TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manisa Futbol Kulübü | 18 | 15 | 3 | 0 | 56 | 14 | 42 | 48 |
2. Hekimoğlu Trabzon | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 16 | 21 | 37 |
3. Anagold 24Erzincanspor | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | 36 |
4. Sariyer | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 18 | 35 |
5. Uşak Spor A.Ş. | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 33 |
6. Kocaelispor | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 32 |
7. Amed Sportif Faaliyetler | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 28 |
8. Çorum FK | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 26 |
9. Ankara Demirspor | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 22 | 6 | 25 |
10. Afjet Afyonspor | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 24 |
11. Kahramanmaraşspor A.Ş. | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 26 | -3 | 23 |
12. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 |
13. İnegölspor | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 | 18 |
14. Zonguldak Kömürspor A.Ş. | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | 17 |
15. Ergene velimeşe Spor | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 38 | -17 | 14 |
16. Niğde Anadolu FK | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 30 | -16 | 12 |
17. Hacettepe Spor | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 32 | -20 | 9 |
18. Gümüşhanespor | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 42 | -23 | 9 |
19. Şanliurfaspor | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 49 | -33 | 5 |
Maç Sonuçları
26.01.2021 13:00 | Anagold 24Erzincanspor - Amed Sportif Faaliyetler | |
27.01.2021 13:00 | Şanliurfaspor - Ankara Demirspor | |
27.01.2021 13:00 | Zonguldak Kömürspor A.Ş. - İnegölspor | |
27.01.2021 13:00 | Hekimoğlu Trabzon - Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. | |
27.01.2021 13:00 | Sariyer - Kocaelispor | |
27.01.2021 13:00 | Manisa Futbol Kulübü - Çorum FK | |
27.01.2021 13:00 | Gümüşhanespor - Afjet Afyonspor | |
27.01.2021 13:00 | Hacettepe Spor - Niğde Anadolu FK | |
27.01.2021 13:00 | Uşak Spor A.Ş. - Ergene velimeşe Spor |
Sonraki Hafta
31.01.2021 00:00 | Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. - Şanliurfaspor | |
31.01.2021 00:00 | İnegölspor - Gümüşhanespor | |
31.01.2021 00:00 | Ergene velimeşe Spor - Hacettepe Spor | |
31.01.2021 00:00 | Kahramanmaraşspor A.Ş. - Anagold 24Erzincanspor | |
31.01.2021 00:00 | Amed Sportif Faaliyetler - Hekimoğlu Trabzon | |
31.01.2021 00:00 | Niğde Anadolu FK - Zonguldak Kömürspor A.Ş. | |
31.01.2021 00:00 | Kocaelispor - Manisa Futbol Kulübü | |
31.01.2021 00:00 | Afjet Afyonspor - Sariyer | |
31.01.2021 00:00 | Ankara Demirspor - Uşak Spor A.Ş. |